Прайс для городского озеленения
Хвойные деревья и кустарники
Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) Цена опт руб
Дугласия тисолистная (Лжетсуга)Ком 7 1,5-2,0 1700
Ель колючая серебристаяКом 11 1,0-1,5 2900 Ель колючая серебристая Ком дек.14 1,5-1,8 3500
Ель обыкновенная Ком 7 1,0-1,7 2000
Ель обыкновенная Ком 9 1,7-2,5 3500
Можжевельник казацкий Ком 7 стелющ. 1000
Можжевельник обыкновенный Ком 5 0,5-1,0 1600
Пихта одноцветная Ком 7 1,2-1,5 2900
Пихта одноцветнаяКом 9 1,5-1,8 3500
Сосна кедровая сибирскаяКом 8 1,5-2,0 15000
Сосна обыкновенная Ком 3,0-4,0 3700
Туя западная БрабантКом 8 200+ 2300
Туя западная Вагнера Ком 5 1900
Туя западная Вагнера Ком 7 1,0-1,5 2900 Туя западная Вагнера Ком 9 1,5-1,8 2900
Туя западная обыкновенная Ком 6 1,8-2,0 1900
Туя колоновидная(Фастигиата) Ком 7 1,0-1,5 2200
Туя колоновидная(Фастигиата) Ком 6 1,5-1,8 2700 Туя колоновидная(Фастигиата) Ком 9 1,8-2,2 3400
Туя шаровидная Ком 7 0,6-0,8 1400
Лиственные деревья
Наименование Упаковка обхват на выс. 1м Высота (м) цена опт. (руб.)
Береза бородавчатая 2 гр. ком 6-8 1,5-2,0 1200
Береза бородавчатая 3 гр. ком 10-12 2,5-3,5 2000
Береза бородавчатая 4 гр. ком 12-14 2900
Вяз шершавый(ильм) 2 гр. ком 6-8 1,5-2,0 1900
Вяз шершавый(ильм) 3 гр. ком 10-12 2,5-4,0 2900
Дуб северный (красный) 2 гр. ком 6-8 1,5-2,5 2250
Дуб северный (красный) 3 гр. ком 8-10 2,5-3,5 3000
Дуб северный (красный) 4 гр. ком 10-12 3,0-5,0 4950
Дуб черешчатый 3 гр. ком 10-12 2,5-3,5 4500
Каштан конский 2 гр. ком 10-12 3,0-5,0 6210
Каштан конский 3 гр. ком 12-12 3,0-5,0 7200
Каштан конский 4 гр. ком 14-16 3,0-5,0 7330
Клен остролистный 2 гр. ком 6-8 1,5-2,5 1700
Клен остролистный 3 гр. ком 8-10 2,5-3,5 1900
Клен остролистный 4 гр. ком 10-12 3,5-5,0 3400
Липа мелколистная 2 гр. ОКС 6-8 1,5-2,5 700
Липа мелколистная 3 гр. ком 8-10 2,5-4,5 2400
Липа мелколистная 4 гр. ком 10-12 3,0-5,0 3400
Орех серый 2 гр. ком 6-8 1,5-2,5 1700
Орех серый 3 гр. ком 8-9 2,5-3,0 1900
Рябина обыкновенная 2 гр. ком 6-8 1,5-2,5 1500
Рябина обыкновенная 3 гр. ком 8-10 3,0-4,0 3000
Рябина обыкновенная 4 гр. ком 4,0-5,5 3400
Черемуха виргинская 3 гр. ком 8-10 2,0-2,7 1900
Черемуха виргинская 2 гр. ком 6-8 1,5-2,0 1600
Черемуха поздняя 3 гр. ком 10-12 2,0-3,0 1900
Черемуха поздняя 2 гр. ком 6-8 1,5-2,0 1700
Ясень обыкновенный 2 гр. ком 6-8 1,5-2,0 1600
Ясень обыкновенный 3 гр. ком 8-10 3,5-3,0 1900
Ясень обыкновенный 4 гр. ком 10-12 3,0-5,0 3400
Лиственные кустарники
Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) Цена опт руб
Айва японская окс 4 низкор. 100
Акация желтая (Caragana arborescens) окс 4 1.5-2.0 70
Аморфа кустарниковая окс 4 1,3-1,7 80
Арония окс 4 0,5-1,0 160
Арония (черноплодная рябина) окс 6 2,0-2,5 1500
Барбарис обыкновенный пурпурный окс 6 2,0-2,5 1500
Бузина красная окс 4 1,5-1,7 65
Бузина черная окс 4 1,2-2,0 70
Вейгела ранняя окс 5 0,5 150
Виноград амурский окс 4 лиана 100
Дейция шершавая махровая окс 5 0,5-1,0 110
Дерен столонный окс 5 1,2-2,0 100
Ирга колосоцветная окс 4 1,0-1,5 70
Ирга колосоцветная окс 6 1,2-2,0 80
Калина Буль-де-неж окс 5 0,5-0,6 250
Керрия японская окс 5 низкоросл. 100
Кизильник блестящий окс 3 0,5-0,6 80
Кизильник блестящий окс 4 0,7-1,0 140
Клен Гиннала (приречный) окс 4 1,2-2,0 200
Клен татарский окс 4 1,2-2,0 160
Крушина слабительная окс 4 1,3-1,7 100
Магония падуболистная окс 5 низкоросл 140
Миндаль трехлопастный махровый окс 5 1,0-1,2 350
Облепиха крушиновая окс 6 1,3-2,0 100
Сирень венгерская окс 3 0,5-1,0 190
Сирень китайская окс 5 0,9-1,0 190
Снежноягодник округлый окс 5 1,0-1,2 75
Спирея Бумальда (Антони Ватерер) окс 5 низкоросл 90
Спирея Вангутта (Spiraea vanbouttei) окс 5 1,0-1,3 130
Спирея калинолистная золотистая окс 5 1,0-1,2 150
Спирея калинолистная окс 4 1,3-1,7 90
Спирея ниппонская окс 5 низкоросл. 100
Форзиция яйцевидная окс 5 1,0-1,2 120
Чубушник (Смесь сортов) окс 5 0,8-1,0 180