Каталог телевизоров
- Автор
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта


Написать письмо | ||
|
||

Размер диагонали (") | 19 |
Разрешение экрана | HD READY (1366х768) |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть (DVB-T/C/H) |
Поддержка HDTV | есть (720p) |
Мощность звука (Вт) | 5 (2 х 2.5 Вт) |
Разъемы (вход) | RCA (композитный), D-Sub, Scart USB, HDMIх2, антенный |
Тип разъема USB: | мультимедийный |
Формат воспроизведения USB: | JPEG/MP3/MKV |
Разъемы (выход) | наушники |
Слоты для карт памяти | нет |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см) | 37.6x46.2x15.9 |
Вес (кг) | 4 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Беларусь |

<!- 2 блок ->
LED телевизор Samsung T 24 B 300 | Написать письмо | |
|
||
9 950 руб |

Размер диагонали | 19 |
Разрешение экрана | HD READY (1920x1080) |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 10 |
Разъемы (вход) | композитный, компонентный, SCART, HDMI, USB, D-Sub, RF |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио) 3,5 мм |
Слоты для карт памяти | нет |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 42.8х56.9х19.5 |
Вес (кг) | 4,5 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |
LCD (ЖК) телевизор LG 32 CS 460 | Написать письмо | |
|
||
10 290 |

Размер диагонали | 32 |
Разрешение экрана | (1366x768) |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 10 |
Разъемы (вход) | RCA (компонентный), SCART, HDMIх2, D-Sub, RCA (аудио), USB |
Разъемы (выход) | Toslink, миниджек (аудио) |
Слоты для карт памяти | нет |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 56.5х79.4х20.7 |
Вес (кг) | 9 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

LCD телевизор Toshiba 32 AV 933 RB | Написать письмо | |
|
||
11 000 |

Размер диагонали | 32 |
Разрешение экрана | (1366x768) |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 10 |
Разъемы (вход) | RCA (композитный), RCA (компонентный), SCART, D-sub, HDMIx2, USB |
Разъемы (выход) | Toslink, миниджек (аудио) |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Наличие жесткого диска | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 52.8х78.5х21.3 |
Вес (кг) | 9,5 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Беларусь |

3D LED телевизор LG 32 LM 3400 | Написать письмо | |
|
||
14 500 |

Размер диагонали | 32 |
Разрешение экрана | (1366x768) |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 10 |
Разъемы (вход) | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x, USB, Ethernet (RJ-45) |
Разъемы (выход) | оптический, разъем для наушников |
Слоты для карт памяти | нет |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 56.8х79.5х20.7 |
Вес (кг) | 9 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

LED телевизор Philips 32 PFL 3107 H | Написать письмо | |
|
||
14 500 |

Размер диагонали | 32 |
Разрешение экрана | (1366x768) |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | RCA (компонентный), SCART, HDMIх3, VGA, RCA (аудио), USBх1, антенна, IEC75 |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио), RCA (коаксиальный) |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 49.2х74х22.1 |
Вес (кг) | 10,8 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

LED телевизор Samsung UE-32 EH 4003 WX | Написать письмо | |
|
||
14 900 |

Размер диагонали | 32 |
Разрешение экрана | (1366x768) |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | RCA (компонентный), RCA (композитный), SCART, антенный (эфирное/ кабельное ТВ), HDMIх2, USB |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио), TosLink |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 43.7х73.9х9.3 |
Вес (кг) | 6,3 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

Samsung UE-32ES5507 | Написать письмо | |
|
||
17 300 |

Размер диагонали | 32 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | композитный, компонентный, SCART, HDMI x3, USBх2, антенный (эфирное/ кабельное ТВ), DVI, Ethernet (LAN) |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио) 3,5 мм, оптический |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | есть |
Цвет | черный |
Габариты | 49х74х18.1 |
Вес (кг) | 6,7 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

LED телевизор LG M 2432 D | Написать письмо | |
|
||
8 900 |

Размер диагонали | 24 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 10 |
Разъемы (вход) | HDMI, USB, компонентный, композитный, D-sub, ПК аудио, Scart |
Разъемы (выход) | разъем для наушников |
Слоты для карт памяти | нет |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 41.34х55.7х18.1 |
Вес (кг) | 3,88 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

3D плазменный телевизор Samsung PS-51 E 497 | Написать письмо | |
|
||
31 100 |

Размер диагонали | 51 |
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | компонентный, композитный, Scart, HDMIx2, композитный, антенный (эфирное / кабельное ТВ), DVI аудио, USB, Ethernet (LAN), WiFi |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио), оптический |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | нет |
Цвет | розово-черный |
Габариты | 78.3х118.8х30.5 |
Вес (кг) | 23,6 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

LED телевизор Philips 47 PFL 4007 | Написать письмо | |
|
||
29 800 |

Размер диагонали | 47 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | компонентный, SCARTx1, HDMIx4, VGA, RCA (аудио), USBх3, антенный, Ethernet-LAN RJ-45, общий интерфейс CI+ |
Разъемы (выход) | оптический, миниджек (аудио), разъем для сервисного обслуживания |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | есть |
Цвет | черный |
Габариты | 65х108.8х4.3 |
Вес (кг) | 19.04 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

3D плазменный телевизор Samsung PS-43 E 497 | Написать письмо | |
|
||
22 300 |

Размер диагонали | 47 |
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Частота смены кадров (Гц) | 50 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | компонентный, композитный, Scart, HDMIx2, композитный, антенный (эфирное / кабельное ТВ), DVI аудио, USB, Ethernet (LAN), WiFi |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио), оптический |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | нет |
Цвет | черный |
Габариты | 69.77x101.18x30.5 |
Вес (кг) | 18.2 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

LED телевизор Samsung UE-40 ES 5507 | Написать письмо | |
|
||
22 300 |

Размер диагонали | 40 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота смены кадров (Гц) | 100 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | RCA (компонентный), RCA (композитный), SCART, антенный (эфирное/ кабельное ТВ) , HDMIх3, USBх2, Ethernet (LAN) |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио), TosLink |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | есть |
Цвет | черный |
Габариты | 60.6х92.7х18.4 |
Вес (кг) | 12.5 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

Плазменный телевизор Samsung PS-51 E 450 A1W | Написать письмо | |
|
||
22 300 |

Размер диагонали | 51 |
Разрешение экрана | 1024x768 |
Частота смены кадров (Гц) | 100 |
Цифровой ТВ-тюнер | есть |
Поддержка HDTV | есть |
Мощность звука (Вт) | 20 |
Разъемы (вход) | RCA (компонентный), Scart, HDMIx2, RCA (композитный), DVI Аудио, RF , USB ) |
Разъемы (выход) | миниджек (аудио), Toslink |
Слоты для карт памяти | CI+ |
Smart TV | есть |
Цвет | светло серый |
Габариты | 76х118.78х26.2 |
Вес (кг) | 20.8 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Россия |

{jcomments on}
Последнее изменениеЧетверг, 31 Март 2016 14:06